Verpflegung: Halbpension
Zimmerart: Doppelzimmer
Zimmergröße: 25 m²
(1 Zimmer)
| ||
Verpflegung: Halbpension Zimmerart: Doppelzimmer
Zimmergröße: 25 m²
(1 Zimmer)
| ||
| Preise pro Erwachsenen und Übernachtung in Euro | ||
Frühling | 29.04.2012 - 07.07.2012 28.04.2013 - 06.07.2013 | € 46,- * |
Sommer | 08.07.2012 - 04.08.2012 07.07.2013 - 03.08.2013 | € 49,- * |
Hochsommer | 05.08.2012 - 25.08.2012 04.08.2013 - 24.08.2013 | € 61,- * |
Spätsommer | 26.08.2012 - 29.09.2012 25.08.2013 - 28.09.2013 | € 49,- * |
Herbst | 30.09.2012 - 03.11.2012 29.09.2013 - 02.11.2013 | € 46,- * |
| Preise pro Kind und Übernachtung in Euro | |||
| Kind 0 - 2 Jahre | - 100% | ||
| Kind 3 - 11 Jahre | - 50% | ||
| Kind 12 - 14 Jahre | - 30% | ||
| Bergfrühling | |||
5 Übernachtungen 29.04. - 27.05. 03.06. - 08.07. | |||
| |||
| Kurzurlaub im Bergfrühling | |||
4 Übernachtungen 29.04. - 27.05. 03.06. - 08.07. | |||
| |||
| Kurzurlaub im Bergfrühling | |||
3 Übernachtungen 29.04. - 27.05. 03.06. - 08.07. | |||
| |||
| Schnuppertage im Bergsommer | |||
4 Übernachtungen 08.07. - 05.08. 26.08. - 09.09. | |||
| |||
| Bergsommer | |||
7 Übernachtungen 08.07. - 05.08. 26.08. - 09.09. | |||
| |||
| Schnuppertage im Bergsommer | |||
3 Übernachtungen 08.07. - 05.08. 26.08. - 09.09. | |||
| |||
| Schnuppertage im Herbst | |||
4 Übernachtungen 09.09. - 30.09. | |||
| |||
| Herbst | |||
7 Übernachtungen 09.09. - 30.09. | |||
| |||
| Schnuppertage im Herbst | |||
3 Übernachtungen 09.09. - 30.09. | |||
| |||
| Kurzurlaub zum goldenen Herbst | |||
4 Übernachtungen 30.09. - 28.10. | |||
| |||
| Goldener Herbst – Ihr Kurzurlaub in den Herbst | |||
5 Übernachtungen 30.09. - 28.10. | |||
| |||
| Kurzurlaub zum goldenen Herbst | |||
3 Übernachtungen 30.09. - 28.10. | |||
| |||
| UNESCO World Heritage | |
Am 26. Juni hat die UNESCO die einzigartigen Kalkberge ... | |
| Summercard | |
Wir möchten, dass Ihr Urlaub bei uns zu einem beeindruckenden ... | |