Single room, 20 m² | |
from € 54,- Price per person Single room with shower/WC | |
| Prices for each adult per stay in Euro | ||
Midsummer | 08/05/2012 - 08/25/2012 | € 69,- * |
Summer | 07/08/2012 - 08/04/2012 | € 57,- * |
Late Summer | 08/26/2012 - 09/29/2012 | € 57,- * |
Spring | 04/29/2012 - 07/07/2012 | € 54,- * |
Autumn | 09/30/2012 - 11/03/2012 | € 54,- * |
Double room, 25 m² | |
from € 46,- Price per person Double bed room with shower/WC | |
| Prices for each adult per stay in Euro | ||
Midsummer | 08/05/2012 - 08/25/2012 | € 61,- * |
Summer | 07/08/2012 - 08/04/2012 | € 49,- * |
Late Summer | 08/26/2012 - 09/29/2012 | € 49,- * |
Spring | 04/29/2012 - 07/07/2012 | € 46,- * |
Autumn | 09/30/2012 - 11/03/2012 | € 46,- * |
Twin bed room, 25 m² | |
from € 46,- Price per person Twin bed room with shower/WC | |
| Prices for each adult per stay in Euro | ||
Midsummer | 08/05/2012 - 08/25/2012 | € 61,- * |
Summer | 07/08/2012 - 08/04/2012 | € 49,- * |
Late Summer | 08/26/2012 - 09/29/2012 | € 49,- * |
Spring | 04/29/2012 - 07/07/2012 | € 46,- * |
Autumn | 09/30/2012 - 11/03/2012 | € 46,- * |
More bed room, 30 m² | |
from € 46,- Price per person More bed room with shower/WC | |
| Prices for each adult per stay in Euro | ||
Midsummer | 08/05/2012 - 08/25/2012 | € 61,- * |
Summer | 07/08/2012 - 08/04/2012 | € 49,- * |
Late Summer | 08/26/2012 - 09/29/2012 | € 49,- * |
Spring | 04/29/2012 - 07/07/2012 | € 46,- * |
Autumn | 09/30/2012 - 11/03/2012 | € 46,- * |
Family room, 45 m² | |
from € 46,- Price per person Family Room with bath/WC | |
| Prices for each adult per stay in Euro | ||
Midsummer | 08/05/2012 - 08/25/2012 | € 61,- * |
Summer | 07/08/2012 - 08/04/2012 | € 49,- * |
Late Summer | 08/26/2012 - 09/29/2012 | € 49,- * |
Spring | 04/29/2012 - 07/07/2012 | € 46,- * |
Autumn | 09/30/2012 - 11/03/2012 | € 46,- * |
| Ice Games | |
| Art of ice sculptures on the mountain Klausberg 2500 m ... | |
| UNESCO World Heritage | |
On the 26th of June, the unique limestone mountain range ... | |